Паспорт соціального розвитку села
2020 рік
Смідинська сільська рада
Центральна садиба с.Смідин
Район Старовижівський
Область Волинська
| Відстань до обласного центру | 115 |
| районного центру | 19 |
| найближчої залізничної станції | 8 |
| Загальна земельна площа, га | 19140,12 |
| Площа с/г угідь | 11679,55 |
| у т.ч.: рілля | 6709,23 |
| сінокоси, пасовища | 1494,58 га- сіножаті; 2186,0 га – пасовища |
| багаторічні насадження | 63 |
| Площа лісу | 6059,16 |
| Ставки та водоймища | 218,2 |
| Інші угіддя | 1025,4 |
| Осушені землі | 3913 |
Соціально-демографічна характеристика села
| Показники | По селах | Всього | ||||||
| смідин | лісняки | паридуби | рудня | кукуріки | сьомаки | журавлине | ||
| Кількість господарських дворів | 587 | 67 | 97 | 68 | 63 | 38 | 172 | 1092 |
| Кількість сімей | 587 | 67 | 97 | 68 | 63 | 38 | 172 | 1092 |
| Кількість мешканців села, осіб, усього | 1865 | 183 | 311 | 233 | 215 | 112 | 501 | 3420 |
| у т.ч.: чоловіків | 899 | 89 | 151 | 114 | 104 | 59 | 249 | 1665 |
| жінок | 966 | 94 | 160 | 119 | 111 | 53 | 252 | 1755 |
| Вікові групи населення, осіб: | ||||||||
| діти до 6 років | 120 | 8 | 20 | 17 | 17 | 9 | 57 | 248 |
| школярі (6-16 років) | 232 | 10 | 37 | 34 | 22 | 16 | 69 | 420 |
| молодь до 18 років | 63 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 103 |
| від 18 до 40 років | 607 | 49 | 86 | 67 | 74 | 28 | 154 | 1065 |
| від 40 до 60 років | 490 | 61 | 107 | 66 | 62 | 27 | 118 | 931 |
| від 60 років і старші | 346 | 52 | 51 | 42 | 39 | 29 | 94 | 653 |
| Із загальної чисельності населення працюють у різних галузях (крім особистих селянських господарств), осіб | 248 | 26 | 35 | 38 | 41 | 11 | 73 | 472 |
| Мешкає на території села осіб: | 1865 | 183 | 311 | 233 | 215 | 112 | 501 | 3420 |
| пенсіонерів, усього | 478 | 69 | 70 | 44 | 41 | 32 | 131 | 865 |
| у т.ч. чоловіків | 170 | 28 | 32 | 16 | 12 | 11 | 46 | 315 |
| жінок | 308 | 41 | 38 | 28 | 29 | 21 | 85 | 550 |
| одиноких людей пенсійного віку | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 57 |
| людей з інвалідністю | 84 | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | 27 | 155 |
| учасників Великої Вітчизняної війни | 30 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 55 |
| учасників визвольних дій ( інваліди та учасники бойових дій) | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 38 |
| Народилося за рік у селі | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 |
| Померло за рік у селі | 31 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 49 |
| Виїхало із села | 24 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 52 |
| Прибуло за рік на проживання у село | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 43 |
| Тимчасово виїхало із села | 12 | 6 | 8 | 34 | 42 | 11 | 0 | 159 |
| із них за межі України | 7 | 4 | 4 | 30 | 39 | 9 | 0 | 93 |
















